
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 07:07 | 08:14 | 67 分鐘 |
2 | 2025-06-12 | 09:20 | 09:46 | 26 分鐘 |
3 | 07:47 | 08:26 | 39 分鐘 | |
4 | 2025-06-11 | 09:21 | 10:07 | 46 分鐘 |
5 | 08:03 | 08:40 | 37 分鐘 | |
6 | 2025-06-10 | 09:56 | 10:21 | 25 分鐘 |
7 | 07:19 | 08:37 | 78 分鐘 | |
8 | 2025-06-09 | 09:33 | 10:19 | 46 分鐘 |
9 | 08:37 | 08:40 | 4 分鐘 | |
10 | 2025-06-08 | 07:34 | 08:37 | 63 分鐘 |
11 | 2025-06-07 | 21:19 | 22:27 | 68 分鐘 |
12 | 17:11 | 17:32 | 22 分鐘 | |
13 | 16:11 | 16:31 | 20 分鐘 | |
14 | 07:53 | 09:16 | 83 分鐘 | |
15 | 2025-06-06 | 20:56 | 22:09 | 72 分鐘 |
16 | 16:13 | 17:12 | 59 分鐘 | |
17 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
18 | 08:40 | 09:13 | 33 分鐘 | |
19 | 2025-06-05 | 21:51 | 22:54 | 63 分鐘 |
20 | 15:39 | 15:42 | 3 分鐘 | |
21 | 08:29 | 09:36 | 68 分鐘 | |
22 | 2025-06-04 | 22:04 | 22:53 | 49 分鐘 |
23 | 15:41 | 15:56 | 16 分鐘 | |
24 | 09:12 | 09:17 | 5 分鐘 | |
25 | 2025-06-03 | 22:07 | 22:54 | 47 分鐘 |
26 | 14:12 | 14:46 | 34 分鐘 | |
27 | 08:47 | 10:15 | 88 分鐘 | |
28 | 2025-06-02 | 21:58 | 23:33 | 95 分鐘 |
29 | 10:32 | 10:41 | 9 分鐘 | |
30 | 08:40 | 09:43 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a2.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
